| 新エネルギー新報 雑誌バックナンバー | ||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||
| ウェブニュースはこちらから URL:http://nenergy.jp/ | ||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
| 水力発電 | ||||||||||||||||||
| ・富山県、砺波市に農業用水路利用の小水力発電所建設 | ||||||||||||||||||
| ・岐阜県、県内の合計8カ所で小水力発電施設など整備 | ||||||||||||||||||
| 二次電池 | ||||||||||||||||||
| ・物質・材料研究機構、キャパシタの大容量化に成功 | ||||||||||||||||||
| ・日産、英国EV用バッテリー新工場にSAP ERP採用 | ||||||||||||||||||
| ・村田製作所、小型の電気二重層キャパシタ量産開始 | ||||||||||||||||||
| ・太陽誘電、定格電圧の薄型ポリアセンキャパシタ開発 | ||||||||||||||||||
| 電気自動車 | ||||||||||||||||||
| ・シムドライブ、先行開発事業第3号車の参加募集 ダッソーシステムズと長期提携 | ||||||||||||||||||
| ・東レ、EV向け素材拡大で売上高3,500億円目指す CFRPやリチウム電池用セパレータ | ||||||||||||||||||
| ・日産自動車、電気自動車用新型急速充電器開発 | ||||||||||||||||||
| 燃料電池 | ||||||||||||||||||
| ・九州大学、白金不要で安価な燃料電池用の新触媒開発 | ||||||||||||||||||
| ・トヨタなど、燃料電池車のフリート走行拡大 | ||||||||||||||||||
| 太陽熱利用 | ||||||||||||||||||
| ・東京都、住宅用太陽熱利用システムの補助事業を開始 | ||||||||||||||||||
| バイオマス | ||||||||||||||||||
| ・住友重機、山林未利用材利用小型バイオマス発電受注 | ||||||||||||||||||
| ・出光興産、微細藻類のドロップイン燃料製造技術開発 | ||||||||||||||||||
| スマートグリッド | ||||||||||||||||||
| ・オムロン、中国のパワーラッチングリレーメーカー買収 | ||||||||||||||||||
| ・OKI、スマートコミュニティ用通信システム開発 | ||||||||||||||||||
| その他エネルギー | ||||||||||||||||||
| ・日立、次世代石炭火力発電用低温作動型シフト触媒 | ||||||||||||||||||
| ・JFEエンジ、電源・生活用水など生活保全システム | ||||||||||||||||||
| プロジェクトリスト | ||||||||||||||||||
| ・新エネルギー関連プロジェクトリスト | ||||||||||||||||||
| LED照明 | ||||||||||||||||||
| ・アイリスオーヤマ、LED照明売上高目標300億円 | ||||||||||||||||||
| ・電力10社、LED照明対応の街路灯料金を設定 | ||||||||||||||||||
| 廃棄物 | ||||||||||||||||||
| ・宮城県、石巻ブロック災害廃棄物処理業務に着手 | ||||||||||||||||||
| ・岩手県、災害廃棄物破砕・選別事業を計画 | ||||||||||||||||||
| 政策 | ||||||||||||||||||
| ・宮津市、竹のガス化バイオメタノール化プラントが稼働 農林バイオマス3号を導入 | ||||||||||||||||||
| 環境事業 | ||||||||||||||||||
| ・豊田中研、太陽光と水とCO2で人工光合成実証 | ||||||||||||||||||
| ・東邦レオ、意匠重視系の壁面緑化バージョンアップ | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
| 統計資料 | ||||||||||||||||||
| ・米国太陽光発電、第2四半期導入量は69%増加 年間導入量見込みは1,750MWで前年比倍増 | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
| サマリー | ||||||||||||||||||
| ・2011年9月12日〜9月22日 |