| 新エネルギー新報 雑誌バックナンバー | ||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||
| ウェブニュースはこちらから URL:http://nenergy.jp/ | ||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
| 風力発電 | ||||||||||||||||||
| ・関西電力、淡路市で風力発電事業の風車建設工事再開 | ||||||||||||||||||
| ・三菱重工、5MW級洋上風力発電の実証研究に着手 | ||||||||||||||||||
| 水力発電 | ||||||||||||||||||
| ・静岡県、浜松市で農業用水路の小水力発電導入 | ||||||||||||||||||
| ・日本工営、パキスタンのダス水力発電所の設計受注 | ||||||||||||||||||
| 二次電池 | ||||||||||||||||||
| ・ニチコン、サムスンSDIと家庭用リチウム蓄電池で提携 社長直轄プロジェクトが急拡大 | ||||||||||||||||||
| ・エリーパワー、年産100万セル新工場は2012年春稼働 | ||||||||||||||||||
| ・三菱化学、中国でリチウムイオン電池用電解液製造 | ||||||||||||||||||
| バイオマス | ||||||||||||||||||
| ・農林漁業バイオ燃料法、新出光の水素製造を認定 原料供給から燃料製造までの連携強化 | ||||||||||||||||||
| ・オリックス、群馬で木質バイオマス発電所が営業運転 | ||||||||||||||||||
| ・住友林業、大分にバイオマスチップ工場/2012年7月稼働 | ||||||||||||||||||
| 電気自動車 | ||||||||||||||||||
| ・三菱重工、EV充電可能な地下式立体駐車場を連続受注 | ||||||||||||||||||
| ・JFEエンジ、8分で80%充電可能な急速充電器発売 | ||||||||||||||||||
| スマートグリッド | ||||||||||||||||||
| ・大和ハウス、晴美台エコモデルタウン事業で優先交渉権 | ||||||||||||||||||
| ・日本IBM、秋田市でスマートシティの情報基盤を構築 | ||||||||||||||||||
| エネルギー管理 | ||||||||||||||||||
| ・三菱電機、小規模ビル向けビル設備管理システム発売 | ||||||||||||||||||
| ・山武、ビル用に熱源省エネソリューションを販売開始 | ||||||||||||||||||
| その他エネルギー | ||||||||||||||||||
| ・日本コークス、コークス乾式消火・発電設備稼働 | ||||||||||||||||||
| ・IHI、世界最大規模の石炭燃焼試験設備完成 | ||||||||||||||||||
| プロジェクトリスト | ||||||||||||||||||
| ・新エネルギー関連プロジェクトリスト | ||||||||||||||||||
| 廃棄物 | ||||||||||||||||||
| ・新日鉄エンジ、釜石市災害廃棄物溶融処理委託業務受注 | ||||||||||||||||||
| ・タクマ、岩手県災害廃棄物処理の仮設焼却炉設置業務受注 | ||||||||||||||||||
| 水処理 | ||||||||||||||||||
| ・月島機械、広東省佛山市向けに下水汚泥乾燥機を受注 | ||||||||||||||||||
| ・MHIEC、サウジと岩手で海洋生物付着防止装置を受注 | ||||||||||||||||||
| 環境事業 | ||||||||||||||||||
| ・エプソン販売/コニカミノルタ、環境負荷低減で共同配送 | ||||||||||||||||||
| ・新明和工業、中国でごみ中継設備累計受注が100基突破 | ||||||||||||||||||
| 政策 | ||||||||||||||||||
| ・経産省、資源・エネ関連概算要求7,958億円+3次補正 | ||||||||||||||||||
| ・環境省、再生可能エネルギー安定化蓄電池に20億円 | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
| 大気汚染処理 | ||||||||||||||||||
| ・岩谷産業、姫路工場にハロン回収・充填設備新設 | ||||||||||||||||||
| ・川崎重工、世界最高低NOx性能のガスタービン燃焼器 | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
| 排出権 | ||||||||||||||||||
| ・日立建機、電動駆動油圧ショベルでクレジット認証取得 | ||||||||||||||||||
| ・NEDO、ウクライナと排出量取引GISプロジェクト | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
| サマリー | ||||||||||||||||||
| ・2011年9月26日〜10月7日 |