| 新エネルギー新報 雑誌バックナンバー | ||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||
| ウェブニュースはこちらから URL:http://nenergy.jp/ | ||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||
| 燃料電池 | ||||||||||||||||
| ・日産、コスト5分の1以下の燃料電池スタック開発 ダイムラーと共同開発で2015年以降市販 | ||||||||||||||||
| ・トヨタ、さいたま市とEV・FCVの普及で協力 | ||||||||||||||||
| 太陽熱利用 | ||||||||||||||||
| ・NEDO、太陽熱エネルギー活用型住宅技術開発事業 | ||||||||||||||||
| 水力発電 | ||||||||||||||||
| ・農林水産省、土地改良事業の小水力発電取扱い見直し | ||||||||||||||||
| 電気自動車 | ||||||||||||||||
| ・日産、研究・先行開発予算の7割を環境技術に投資 | ||||||||||||||||
| ・三菱自動車、水島でアイ・ミーブの北米仕様車生産 | ||||||||||||||||
| 風力発電 | ||||||||||||||||
| ・日立、風力発電用永久磁石発電機の小型・軽量化技術開発 | ||||||||||||||||
| ・ヴェスタス、IBMのビッグデータ分析でスマート化 | ||||||||||||||||
| バイオマス | ||||||||||||||||
| ・新出光、福岡バイオ水素プロジェクト大牟田プラント完工 | ||||||||||||||||
| ・静岡油化、本社工場にバイオマス実証プラント設置 | ||||||||||||||||
| LED照明 | ||||||||||||||||
| ・出光興産、韓国に2012年度竣工予定で有機EL新工場 | ||||||||||||||||
| ・アイリスオーヤマ、佐賀でLED照明・家電製品生産開始 | ||||||||||||||||
| スマートグリッド | ||||||||||||||||
| ・富士電機、エネルギー・環境分野で1兆5,000億円目標 広範囲のスマート商材に強み | ||||||||||||||||
| ・ソニー、米国でスマートグリッド実証参加 利用者メリットを追求したシステム | ||||||||||||||||
| ・JXエネルギー、スマートハウスin福岡水素タウン開所 | ||||||||||||||||
| ・伊藤忠商事など、大阪でエネルギービジネス共同開発 | ||||||||||||||||
| エネルギー管理 | ||||||||||||||||
| ・NTTスマイルエナジー、クラウド型電力見える化サービス | ||||||||||||||||
| ・竹中、電力消費を東京本店で27%・技術研究所で44%削減 | ||||||||||||||||
| 環境事業 | ||||||||||||||||
| ・鹿島、騒音・振動負荷を軽減する基礎解体工法開発 | ||||||||||||||||
| ・パナソニック電工/三協立山アルミ、省エネ建材開発 | ||||||||||||||||
| その他エネルギー | ||||||||||||||||
| ・JFEスチール、福山製鉄所にCO2削減装置導入 | ||||||||||||||||
| ・三菱重工、陸上輸送用冷凍ユニットに2モデル投入 | ||||||||||||||||
| プロジェクトリスト | ||||||||||||||||
| ・新エネルギー関連プロジェクトリスト | ||||||||||||||||
| 廃棄物 | ||||||||||||||||
| ・福井市、クリーンセンター大規模改修〜30億円規模 | ||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||
| リサイクル | ||||||||||||||||
| ・三重県津市、リサイクルセンターの基本設計はオオバ | ||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||
| 水処理 | ||||||||||||||||
| ・栗田工業、低濃度排水適用可能な担体型嫌気性処理装置 | ||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||
| 政策 | ||||||||||||||||
| ・埼玉県、エコタウンプロジェクトが始動 4.4kW太陽光発電を住宅1,000戸に整備 | ||||||||||||||||
| ・経産省、三次補正で再生可能エネ導入支援1,000億円 | ||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||
| サマリー | ||||||||||||||||
| ・2011年10月24日〜11月4日 |