| 新エネルギー新報 雑誌バックナンバー | ||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||
| ウェブニュースはこちらから URL:http://nenergy.jp/ | ||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 電気自動車 | ||||||||||||||||||||
| ・GSユアサ、太陽光と蓄電池の急速充電システム販売 | ||||||||||||||||||||
| ・IHI、EVの非接触給電試験を開始/試作車完成 | ||||||||||||||||||||
| 風力発電 | ||||||||||||||||||||
| ・くろしお風力発電、青森県五所川原市に風力発電所建設 | ||||||||||||||||||||
| ・東北電力、風力発電の連携未確定量は合計30万kW | ||||||||||||||||||||
| 燃料電池 | ||||||||||||||||||||
| ・東京ガス、2020年まで燃料電池システム30万台に拡大 | ||||||||||||||||||||
| ・エア・リキード、EUで燃料電池フォークリフト拡販 | ||||||||||||||||||||
| 太陽熱利用 | ||||||||||||||||||||
| ・矢崎総業、平板型太陽熱システム製造・販売で中国進出 | ||||||||||||||||||||
| 水力発電 | ||||||||||||||||||||
| ・北陸電力、有峰ダム発電所の170kWが営業運転開始 | ||||||||||||||||||||
| バイオマス | ||||||||||||||||||||
| ・新潟市、中部下水処理場にバイオガス発電設備導入 | ||||||||||||||||||||
| ・柏崎市、自然環境浄化C発電設備導入の優先交渉権者選定 | ||||||||||||||||||||
| LED照明 | ||||||||||||||||||||
| ・幸和システム販売、法人向けLED直管照明市場参入 | ||||||||||||||||||||
| ・岩崎電気、消費電力50%削減のLED用照明器具発売 | ||||||||||||||||||||
| エネルギー管理 | ||||||||||||||||||||
| ・千葉県流山市、小規模バルクESCO事業は京和ガス | ||||||||||||||||||||
| ・徳島県海陽町、ホテルリビエラのESCO事業社公募 | ||||||||||||||||||||
| ・ローソン、宮城県に次世代型環境配慮店舗をオープン | ||||||||||||||||||||
| スマートグリッド | ||||||||||||||||||||
| ・日立、クラウド事業にスマートインフラサービス追加 | ||||||||||||||||||||
| ・東芝、英国のスマートコミュニティプロジェクト参画 | ||||||||||||||||||||
| その他エネルギー | ||||||||||||||||||||
| ・湯沢地熱、4万2,000kW級地熱発電所開発 | ||||||||||||||||||||
| ・クォーツリード/日本大学、核融合発電で共同開発 | ||||||||||||||||||||
| プロジェクトリスト | ||||||||||||||||||||
| ・新エネルギー関連プロジェクトリスト | ||||||||||||||||||||
| 廃棄物 | ||||||||||||||||||||
| ・日野市、処理能力146トンのごみ処理施設建替 | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| リサイクル | ||||||||||||||||||||
| ・JFE環境、溶融亜鉛メッキ工場廃酸の亜鉛リサイクル | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 排出権 | ||||||||||||||||||||
| ・戸田建設、BDFで建設現場のCO2排出削減クレジット化 | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 政策 | ||||||||||||||||||||
| ・風力発電、総出力7,500kW以上が環境アセスメント対象 | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 環境事業 | ||||||||||||||||||||
| ・DHL、エコビズ社と再利用可能な梱包資材を共同開発 | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 統計資料 | ||||||||||||||||||||
| ・太陽電池の2011年1〜9月出荷203万kWで15.8%増加 国内向けは前年同期比30.8%増加・輸出は6%増加 | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| サマリー | ||||||||||||||||||||
| ・2011年11月7日〜11月25日 |