| 2012年9月5日号 No.44 | 
|  | 
| 【特集】LED照明 これから魅せる本当の力 | 
|  ・照明器具市場 30% ・ 未来はスマートに   直管形市場で拡大/品質確保に課題 | 
|  ・東芝ライテック ・ 三菱電は再編で強化   アイリスオーヤマ・ヤマダ電機な参戦 | 
|    | 
| トピックス | 
| 
| ・ソフトバンク/三井物産、鳥取に39.5MW メガソーラー | ・丸紅/ Wパワーエナジー、鹿島港洋上風力発電事業者選定 |  
| ・応用電機、浜松と熊本の自社工場にメガソーラー建設 | ・クラレ/ KBMJ 、岡山のLiB負極材工場は10 月着工 |  
| ・イオン、商業施設の活用で200MW クラスの太陽光発電導入 | ・横浜市、横浜市南部の下水汚泥燃料化施設は電源開発など |  
| ・LED光源普及開発機構、LED照明用色彩照度計販売 | ・光機械製作所、バイオ技術で低LCCヘリオスタット開発 |  | 
| クローズアップ | 
|  ・新電元工業、LED照明用電源事業を拡大    屋外照明市場を中心に商品ラインナップを強化 | 
|  ・LED光源普及開発機構、創立から8週年    機能強化に向けた計画行動発表 | 
|    LED振興普及協会、安全なLEDの使用を周知 | 
|    LED照明普及への課題 | 
|  ・JNCのLiB部材戦略〜車載向けに照準当て事業推進    正極材は海外で量産化/負極材は5年後めど事業化 | 
|    | 
| ビジネスファイル | 
| 
| ・加美電機、京都工場隣接地でLED照明工場を新設 | ・東邦チタニウム、高性能LiB固体電解質 |  
| ・伊藤忠商事、つくば市で街路照明スマート化 | ・トヨタ、愛知県内で普通充電器の最適配置実証 |  
| ・村田製作所、一括制御可能なLED照明電源 | ・安川電機、トヨタ車体のEVにモータを供給 |  
| ・日立アプライ、施設用照明一体形LEDベース器具40 形 | ・東芝、ジスプロシウム使用しないモーター用磁石 |  
| ・DNP、太陽電池モジュール用部材3種の量産開始 | ・中部電力、2水力発電所の最大出力合計7,000kW 増加 |  
| ・日本軽金属、メガソーラー向けアルミ製パネル架台発売 | ・IHI、米国バイオマス発電所株式を取得 |  
| ・横浜ゴム、シール材がUL認証のRTI値110℃取得 | ・JXエネルギーなど、次世代バイオマスエネ開発 |  
| ・山形県/酒田市、十里塚地区に2,300kW 風力6基建設 | ・大阪ガス、家庭用エネファーム販売累計1万台 |  
| ・山形県、酒田港3.8ha の風力発電施設設置事業者を公募 | ・ローム、HEMS向け特定小電力無線モジュール |  
| ・沖縄電力、大宜味村の風力発電建設は9月事業者選定 | ・国際航業など、仙台でエネルギー管理システム構築 |  
| ・ワット、柳山ウインドパークの環境アセスメント | ・大阪ガス、スマートエネルギービル完成 |  
| ・昭和電工、LiBアルミラミネートフィルム増強 | ・川崎重工、日本テクノ向け11 万kW ガスエンジン納入 |  
| ・特種東海製紙、LiB用セパレータ試作設備10 億円 | ・豊田通商、ケニア政府と電力・エネルギー包括協力 |  
| ・電気化学、アセチレンブラック事業強化 |  |  | 
| 統計資料 | 
|  ・太陽電池の第1四半期出荷、61 万3,523kW で12%減少    国内出荷の73%増加に対し輸出が27%減少 | 
|  | 
| リポート | 
|  ・中国が2015 年に再生資源利用を9.5%に拡大    投資総額1.8 兆元で産業創出への技術開発急ぐ | 
|  | 
| エコファイル | 
| 
| ・MHIEC、秋田のごみ焼却施設の延命化工事受注 | ・トクヤマ/チヨダウーテ、廃石膏ボードリサイクル |  
| ・JFEエンジ、ミャンマーで廃棄物発電の事業化調査 | ・札幌市、西部スラッジセンターの下水汚泥資源化 |  
| ・西海市、新ごみ処理施設建設は電源開発/川重 | ・エフ・シー・シー、細江で排ガス浄化装置生産増設 |  
| ・山陽小野田市、新ごみ処理施設を川崎技研で着工 | ・兵庫県、バイオマス総合利用計画策定 |  | 
| サマリー | 
|   ・2012年7月30日〜8月24日 |