| 2012年12月5日号 No.50 | 
|  | 
| 【特集】EMSの冬支度 | 
|  ・電力料金値上げの衝撃     個々の節電から経営課題に | 
|  ・中小事業者の開拓急ぐ    対費用効果を明確化 | 
|         | 
| トピックス | 
| 
| ・リアルコム、潮来市で14MW のソーラー発電プロジェクト | ・新日鉄住金エンジ/鹿島、洋上風力発電受注で提携 |  
| ・ウエスト、産業用太陽光発電システムの保守メンテ事業化 | ・川崎重工、モノレール向け鉄道用地上蓄電設備を受注 |  
| ・大阪大学、素子を作らず有機薄膜太陽電池性能を予測診断 | ・ホンダ、軽量コンパクトハイブリッドシステム |  
| ・太陽電池の第2四半期出荷、78 万31kW で10.5%増加 | ・千代田化工、イタリアの溶融塩集熱管メーカーに出資 |  | 
| クローズアップ | 
|  ・テュフ・ジャパン、第三者の立場でリスク管理    コンポーネントから発電システムまで認証サービス | 
|  ・グンゼや京大など、熱水汲上不要の地熱発電開発    地熱開発コスト・リスク削減しマグマ発電に弾み | 
|   | 
| リポート | 
|  ・新日光とデルタの合併で台湾最大のPVメーカー誕生    中国子会社含め太陽電池セル年産1.9GW・モジュール240MW | 
|  | 
| インタヴュー | 
|  ・次の百年見据え高まる自家水力発電所の意義    電気化学工業 吉髙紳介代表取締役社長に聞く | 
|  | 
| 統計資料 | 
|  ・再生可能エネルギー発電設備、10 月末導入規模115.5 万kW    2012 年度末導入予測規模は約250 万kW | 
|  | 
| ビジネスファイル | 
| 
| ・三和シヤッター、ソーラー開閉シャッターゲート発売 | ・熊本県、幸野溝地区小水力発電導入モデル |  
| ・豊田工業大学、スマートエネルギー技術研究センター | ・甲西陸運、滋賀でバイオ燃料事業開始 |  
| ・経産省、環境影響評価準備書12 件に勧告 | ・住友金属鉱山、6インチサファイア大型基板の量産開始 |  
| ・東北電力、2011 年度の風力発電系統連系候補者 | ・パナソニック、スマートメーター事業参入 |  
| ・戸田工業、LiB用多層CNT分散液事業 | ・日立金属と日立電線、2013 年4月に経営統合 |  
| ・中央物産、22.5kWh のLiBシステム開発 | ・コカ・コーラ、消費電力95%削減の自販機 |  
| ・日産、ジスプロシウムを40%削減したモーター開発 | ・アイリスオーヤマ、電動射出成形機で電力5割削減 |  
| ・ホンダ、マイクロコミューターを公開 | ・東京ガス/三浦工業、廃温水の蒸気変換装置 |  
| ・経産省、デリー・ムンバイ構想で三井造船など | ・クボタ、マレーシアでパーム油廃液処理設備 |  | 
| エコファイル | 
| 
| ・鎌倉市、名越クリーンセンターでごみ焼却施設延命化 | ・クボタ、マレーシアでパーム油廃液処理設備を初受注 |  
| ・三菱マテリアル、ガリウムスクラップのリサイクル技術開発 | ・国交省、港湾の低炭素化電力供給実証で日立など選定 |  | 
| サマリー | 
|   ・2012年11月12日〜11月22日 |