| 2013年1月5日・20日号 No.52 | 
|  | 
| 【特集】再エネプロジェクト総点検 | 
|  ・再生可能エネルギーの2012年度導入量250万kW      2012年11月末認定設備容量は364.8万kW | 
|  ・太陽光発電、2012年度導入量は200万kW    メガソーラーは2014年までに200万kW突破 | 
|  ・風力発電、全国210万kWのプロジェクト    事業譲渡など開発から運営・メンテ重視へ | 
|  ・買い取り制度で動き出した地熱発電開発    バイナリー発電の機動性に注目 | 
|       | 
| トピックス | 
| 
| ・ソーラーフロンティア、CIS技術で変換効率19.7% | ・超小型モビリティ、国道交通省が規格提示 |  
| ・新潟県、新潟東部太陽光発電所で15MW の3号系列増設 | ・エネルギーアドバンス、東京都庁舎に電力供給を開始 |  
| ・積水化学、セキスイハイム工場などにメガソーラー | ・北拓、北海道・せたな町でウインドファーム事業に進出 |  
| ・インリーグリーン、2012 年モジュール出荷が2.2GW 突破 | ・三井化学、台湾プラスチックスと電解液事業で合弁生産 |  | 
| クローズアップ | 
|  ・日比谷総合設備、温水投入型エジェクター式冷凍機実用化    廃熱・太陽熱利用で年間受注10 件目指す | 
|   | 
| プレイバック | 
|  ・2012 年下期の再生可能エネルギーの動き | 
|    | 
| リポート | 
|  ・中国大手の太陽電池出荷が微増    2013 年に業界再編の正念場 | 
|  ・中国大手の太陽電池産業は売上4割減    出荷微増も価格急落が痛手 | 
|  | 
| インタヴュー | 
|  ・災害に強い新しいベストミックスの在り方    早稲田大学大学院 横山隆一教授に聞く | 
|  | 
| ビジネスファイル | 
| 
| ・パナソニック、マレーシアで太陽電池工場が稼働開始 | ・新エネルギー開発、長野で木質バイオマス発電 |  
| ・シャープ、出力約10.5%アップ瓦型単結晶モジュール | ・近大/ナニワ炉機、バイオコークスの新生産技術 |  
| ・ニシム電子、太陽光発電などM2M遠隔監視サービス | ・デュポン、バイオエタノール精製プラント建設 |  
| ・LDKソーラー、LDK安徽を上海銭江実業集団に売却 | ・NEDO、タイでバイオエタノール製造実証 |  
| ・青山高原ウインドファーム、8万kW の増設工事着手 | ・北陸電力、新猪谷ダム発電所が営業運転を開始 |  
| ・三井物産、カナダの再生可能エネルギー事業に出資 | ・東京発電、千葉県の140kW クラス小水力 |  
| ・明陽風電、第3四半期販売228MW で59%減 | ・長大、フィリピンの8MW 水力発電所起工 |  
| ・NEDO、触媒構造リアルタイム計測ビームライン | ・大和ハウス工業、FEMS搭載工場提案 |  
| ・GSユアサ、近畿車輌のバッテリ電車にLiBシステム | ・富士通/三井物産、スマートコミュニティで合弁 |  
| ・日産、米国の新工場でリチウムイオン生産開始 | ・日本アジアグループ、仙台市エコタウンプロ |  
| ・安永、LiBなど二次電池用製造装置に新規参入 | ・東京電力、スマートメーター運用2015 年7月 |  
| ・東芝、LiB蓄電池システムを大京の本社ビルに納入 | ・NTN、ソーラー追尾装置用電動モジュール |  
| ・パナソニック、日産にEV用車載充電システム | ・電気化学、大牟田でパワーモジュール関連増強 |  
| ・三菱自動車、軽EVのミーブ・トラック発売 | ・JR東日本、空気熱利用による散水消雪設備の試験開始 |  
| ・カナダ・オンタリオ州、EV用充電器へ補助 | ・オリックス、韓国のエネルギー会社y へ出資 |  
| ・東芝ライテック、LEDラボラトリーを大阪に開設 | ・三菱重工、中小型ガスタービンのPWPSを買収 |  | 
| エコファイル | 
| 
| ・三菱電機/島津製作所、リサイクルプラ高精度識別技術 | ・新日鉄住金エンジ、省エネ型CO2回収プラント営業開始 |  
| ・熊野市、汚泥再生処理センター設計・施工はクボタ環境 | ・日本ガイシ、メキシコのCO2排出量削減がCDM承認 |  | 
| 統計資料 | 
| ・米国の2012 年太陽光発電新設は3.2GW システム価格が第3四半期に大幅下落 | 
|  | 
| サマリー | 
|   ・2012年12月12日〜12月28日 |