| 2013年6月20日号 No.62 | 
|  | 
| 【特集】マンションもEMS | 
|  ・MEMSアグリゲータ、電力10%節減    新たな価値提供のビジネスモデル | 
|  ・長谷工アネシス    スマートメーター導入集合住宅年間6万戸目標 | 
|  ・洸陽電機    BEMSとマンションEMS・地熱・太陽光発電の事業展開 | 
|  ・オリックス電力    スマートマンションのインフラを年間1.5 万戸供給 | 
|  ・アイピー・パワーシステムズ( IPPS )    高圧一括受電のノウハウ活かしたメニュー提供 | 
|   | 
| トピックス | 
| 
| ・住友商事、北海道など3カ所で49MW のメガソーラー事業 | ・九州大学、次世代燃料電池産学連携研究センター開所 |  
| ・NTTスマイルエナジー、太陽光発電データを産総研に提供 | ・丸紅、長野県茅野市で141kW 小水力発電事業に着手 |  
| ・日立、メガソーラーシステムのソリューション事業開始 | ・川崎重工、稲わら原料のバイオエタノール製造技術確立 |  
| ・JA全農/三菱商事、農業施設活用の太陽光発電事業 | ・オムロン、冬季のピーク電力削減節電実績18%以上達成 |  | 
| クローズアップ | 
|  ・ロームなど、全国で固体水素源型燃料電池の実証実験    事業化に向け製造・実証アライアンス構築 | 
|  ・第一実業、米国製バイナリー発電機の代理店契約    出力125kW/ 2〜3年後めどに年間30 台販売目指す | 
|  ・日新電機、計器用変成器による開閉所システム販売    メガソーラーの系統接続をコストダウン | 
|  | 
| リポート | 
| ・日本の太陽電池市場、2012 年度が3.8GW に急拡大 欧米市場の後退で2013 年は最大市場に躍進 | 
| ・産総研、日本の太陽光発電を研究で牽引 太陽光発電工学研究センター2013 年度成果報告会 | 
|  | 
| EXHIBITION | 
| ・ABB/山洋電気/昭和電線ホールディングス/パナソニックエコソリューションズ | 
|  | 
| 政策・提言 | 
| ・規制改革会議、燃料電池車普及に向けた規制改革 スタンド導入コスト2倍の格差是正 | 
|  | 
| ビジネスファイル | 
| 
| ・日本郵便、郵便局舎の屋上活用し太陽光発電事業開始 | ・新エネ導入促進協、小水力発電導入促進モデル |  
| ・パラカ、宮城で740kW 太陽光発電が連系完了し運転開始 | ・鳥取県日南町、90kW 小水力発電所基幹改良工事 |  
| ・大和ハウス、福岡県宮若市に19.5MW のメガソーラー建設 | ・岐セン、出力5,000kW の木質バイオマス発電事業参画 |  
| ・伊藤忠、南アでアフリカ最大級の太陽光発電設備建設 | ・グリーンエネルギー研、高知に木質バイオマス燃料工場 |  
| ・SBエナジーと物産、GPIの浜田風力発電事業に出資 | ・三菱化学/パイオニア、有機EL照明パネル販社 |  
| ・ユーラスなど3風力発電、環境影響準備書に勧告 | ・パナソニック、LED並の発光効率備えた有機EL |  
| ・関電工、溶融塩電池の大型電力貯蔵システム販売 | ・NICT、ECHONET Lite とWi-SUN 搭載無線機を開発 |  
| ・トヨタ、中国でHV用ニッケル水素蓄電池生産を検討 | ・オージス総研、スマートメーター管理サービス |  
| ・ホンダ、熊本・宮古島で超小型EVを使った社会実験 | ・NECファシリ、工場など設備管理業務全般請負 |  
| ・神奈川県、急速充電器477 カ所・普通充電531 カ所 | ・丸紅、主要オフィスのエネルギー使用量45.8%削減 |  
| ・フジクラ、出力1kW のDMFCサンプル出荷を開始 | ・サムソン、運転効率7%向上のガス焚貫流蒸気ボイラ |  
| ・JXエネルギー、中京圏初のGS一体型水素S | ・住友電工/フジクラ、大電流・低損失超電導ケーブル |  | 
| 企業データ | 
| ・インリーグリーン/カナディアンソーラ/ハンファ/トリナソーラー | 
|  | 
| エコファイル | 
| 
| ・大里広域組合、熊谷衛生Cの延命化工事施工はタクマ | ・国際航業、上下水道事業でメタウォータと業務提携 |  
| ・タケエイ、東京都の災害廃棄物受入処理事業者に選定 | ・池内タオル、日本初のウインドメイド企業に認定 |  | 
| サマリー | 
|   ・2013年5月27日〜6月7日 |