| 2013年10月5日号 No.68 | 
|  | 
| 【特集】上期の太陽電池市場点検 | 
|  ・固定価格買取制度導入でブームに沸く太陽光発電    宇宙から始まり住宅の屋根からメガソーラーへ | 
|  ・世界の太陽光発電市場の転換期    市場の中心は欧州から米国・アジアへ | 
|  ・大手太陽電池メーカーの出荷急拡大    日本向け攻勢を強める海外メーカー | 
|  ・明るさを増す太陽電池メーカーの業績    世界的な業績回復は本物か | 
|  ・前田建設、太陽光発電システム保全を検証    防草対策などメガソーラーで具体的検証 | 
|  ・英弘精機、EKO・あみソーラーパークで各種システム実証    PVシステム向けスマートモニタリングシステム提供 | 
|  ・SBエナジー/三井物産、北海道で111MW のメガソーラー    2015 年度冬の運転開始予定で10 月着工 | 
|  ・JAソーラー、高機能モジュール武器に日本市場拡大    日本法人開設1周年で技術セミナー開催 | 
|  ・ゼンパワー、11 月にモジュール新工場稼働    国内20 カ所で120MW の太陽光発電事業 | 
|  ・パワコン、メガソーラー向け急伸    TMEICが年産能力2GW 超 | 
|      | 
| トピックス | 
| 
| ・クリハラント、1.5MW の神戸六甲西太陽光発電所稼働 | ・パナソニック、欧州初の家庭用燃料電池コージェネ発売 |  
| ・オリックス、大型商業施設2店舗で屋根借り太陽光発電 | ・関西電力、スリット式防波堤利用波力発電の可能性調査 |  
| ・高知県、土佐町地域還流メガソーラー事業 | ・タクマ、土佐グリーンパワー向けバイオマス発電設備受注 |  
| ・レオパレス21、屋根借り太陽光発電で新スキーム | ・ジャパンマリンなど、20 円/kWh の海洋温度差発電開発 |  | 
| クローズアップ | 
|  ・バイオコーク技研など、水素加工燃料化事業開始    簡単な輸送・保存/豊田市に量産プラント | 
|  ・産業革新機構、シリコン系負極材開発会社に投資    2015 年上市/負極販売のビジネスモデル | 
|   | 
| ビジネスファイル | 
| 
| ・NTTデータ、ビッグデータ活用した電力予測 | ・ファーストエスコ、豊後大野市でバイオマス発電 |  
| ・三菱商事、英国ロンドンアレイから海底送電開始 | ・タケエイ、バイオマス発電1億5,000 万円に増資 |  
| ・経産省、HEMS・BEMS/蓄電池補助打切り | ・三井造船、北アイルランドバイオマス発電受注 |  
| ・オリックス・レンテック、小型蓄電池試験サービス | ・古河電工、スマートインフラ推進室設置 |  
| ・ニチコン、給電コンセント付EV用倍速充電器 | ・住友電工ネットワークス、独社にスマート端末 |  
| ・東北特殊鋼/東北大学、燃料電池用ステンレス鋼 | ・FNJ、HEMS利用の無料見守りサービス提供 |  
| ・那須塩原市、浄水場に49kW 小水力発電 | ・丸紅、北海道上川地域で地熱発電調査 |  
| ・東芝、仙台市水道局の199kW 小水力発電 | ・経産省など、潮流発電技術実用化6億円 |  | 
| エコファイル | 
| 
| ・宝塚市、2024 年度供用開始予定で新ごみ処理施設 | ・日立造船、宮崎で豚ふん堆肥からリン回収実証 |  
| ・宇和島地区広域事務組合、新ごみ処理施設建設 | ・広島県、水質汚染物質特定の専用カートリッジ開発 |  
| ・熊本県八代市、処理能力134 トンの環境センター | ・アジア航測、空中写真で被災地モニタリング開始 |  
| ・東播臨海広域行政協議会、高砂にごみ処理施設 | ・環境省、地熱・地中熱事業化策定補助に新規20 億円 |  | 
| 統計資料 | 
| ・米国の太陽光発電市場、第2四半期は832MW で15%増加 2013 年新規導入量は4.4GW で前年比30%増加 | 
|  | 
| サマリー | 
|   ・2013年9月9日〜9月20日 |