| 2013年11月20日号 No.71 | 
|  | 
| 【特集】地中の力を汲み上げろ! | 
|  ・地熱エネルギーが安定的に電力供給    日本で17 カ所合計52 万kWh が稼働 | 
|  ・出光興産、配管最適設計などで地熱発電所設備利用率90%    最大約4,000kW 増強検討/北海道・秋田も開発推進 | 
|  ・日本重化学工業、松川からの歴史活かし地熱発電推進    八幡平で7,000kW 級発電/ 2015 年度稼働 | 
|  ・東芝、世界の地熱発電機器市場でトップシェア    45 年超の実績活かし多様な地熱源にシステム供給 | 
|  ・IHI、温泉や工場向け20kW バイナリー発電機販売推進    2014 年度販売目標20台 | 
|  ・洸陽電機、熊本で2014 年に1号発電所運転開始    2,000 〜 3,000kW クラスを順次拡大構想 | 
|  ・普及拡大が始まった地中熱利用    NPO法人地中熱利用促進協会 笹田政克氏 | 
|  ・三菱マテリアルテクノ、多彩な施工技術で地中熱利用推進    3〜5年後売上高倍増目指す | 
|  ・ゼネラルヒートポンプ工業、売上高年率10%増加目指す    地中熱など組み合わせ約2.5 年で初期投資回収も | 
|  ・東邦地下工機、地中熱井掘削などボーリングマシン開発推進    施工工夫や地域密着型設計で導入コスト削減 | 
|  ・省エネ・省CO2を実現するヒートポンプ・蓄熱システム    ヒートポンプ普及で原油換算約2,700 万の省エネポテンシャル | 
|      | 
| トピックス | 
| 
| ・竹中工務店、有機系太陽電池一体型ルーバー実証実験 | ・SBエナジーなど、新会社設立で送電網整備事業に着手 |  
| ・シャープ、上期の太陽電池出荷が66.6%増加 | ・パナソニック、テスラに4年間20 億セルのLiB供給 |  
| ・九州大学、完全封止できる円筒型色素増感太陽電地開発 | ・住友林業/住友共同電力、北海道紋別市で木質バイオマス発電 |  
| ・前田建設、3年間で太陽光など1,000 億円のプロジェクト開発 | ・地熱学会、タウンフォーラム「地寝るエネルギー入門」開催 |  | 
| クローズアップ | 
|  ・DMEGCジャパン、日本でモジュール販売2〜3倍増    ゼネコンや商社などパートナー企業と連系で出荷拡大 | 
|   | 
| 政策・提言 | 
|  ・2020 年までに自然エネルギー比率20%に倍増 自然エネルギー協議会が目標設定など提言 | 
|    | 
| ビジネスファイル | 
| 
| ・ホンダ、ブラジルで2万7,000kW 風力発電着工 | ・元気アップつちゆ、140kW 小水力発電建設 |  
| ・シーメンス、世界最大洋上風力に175 基供給 | ・九州電力、330kW の一ツ瀬発電所営業運転 |  
| ・伊藤忠商事、16.8kWh の産業用リチウム蓄電池 | ・ジャパンブルー、群馬県で木質バイオマス発電 |  
| ・東光高岳HD、日本リライアンス取得で電池強化 | ・日立造船、茨城県で5,800kW のバイオマス発電 |  
| ・NTN、インホイールモータEVでナンバー取得 | ・シャープ、あべのハルカスに1万400 台納入 |  
| ・日本ユニシス、NEXCO西日本で急速充電サービス | ・東光高岳HD、埼玉にスマートメーター工場建設 |  
| ・豊田通商、中部地区で水素ステーション事業参入 | ・アズビル、住宅用全館空調システム発売 |  
| ・大阪ガス、コンパクト・低価格の水素発生装置発売 | ・セイユウ、北海道弟子屈町で温泉廃熱発電開始 |  | 
| エコファイル | 
| 
| ・環境省、南相馬市に災害廃棄物仮設処理施設 | ・JXエネルギー/LIXIL、エネルギー関連業務提携 |  
| ・泉北環境整備施設組合、高石市に資源化センター | ・大林組、放射能汚染物質梱包土のう袋用破袋機開発 |  
| ・木津川市、94 トン/ 日の新クリーンセンター建設 | ・札幌市、新エネ産業開発支援事業者補助先決定 |  
| ・京都市、南部クリーンセンター建替え工事/日立造船 | ・大分県、エネルギー産業育成研究開発事業 |  | 
| サマリー | 
|   ・2013年10月21日〜11月1日 |