| 2013年12月20日号 No.73 | 
|  | 
| 【特集】2013年の燃料電池 | 
|  ・固体高分子形の普及期に向けコスト低減    燃料電池車向けインフラ整備課題 | 
|  ・パナソニック、燃料電池普及に3つの方策    海外展開にドイツへ橋頭堡 | 
|  ・ホンダ、ソーラー水素ステーション実証開始    燃料電池車からV2Gも検証 | 
|  ・2015 年目標水素ステーション100 カ所整備    コスト半減に必要な規制緩和 | 
|  ・富士電機、産業用100kW 機が欧州で市場開拓    ソフトバンクは固体酸化物形で国内進出 | 
|  ・小型燃料電池システム、モバイル向けも登場    燃料の供給形態提案が普及の鍵 | 
|       | 
| トピックス | 
| 
| ・総合資源エネルギー調査会、エネルギー基本計画素案検討 | ・三菱電機、ユーラスのメガソーラー向けモジュール受注 |  
| ・イオンディライト/リサイクルワン、静岡にメガソーラー | ・長崎県、海洋再生エネルギーの実証フィールド応募 |  
| ・横浜ビジネスパーク熱供給、ランドポートで太陽光発電 | ・日立、蓄電システムで米国アンシラリー市場参入 |  
| ・西山坂田電気、旭川市で出力1.25MW のメガソーラー稼働 | ・中国木材、伊万里工場に9,850kW のバイオマス発電所 |  | 
| クローズアップ | 
|  ・ミサワ環境技術、地下資源開発技術など活かし最適な地中熱利用    無散水融雪システムでCO2排出量大幅削減 | 
|  ・航天機電、太陽光発電事業拡大で日本支社開設    2014 年200MW 規模狙う | 
|  ・西武鉄道、飯能市で出力2.1MW のメガソーラー着工    グループの太陽光発電事業6カ所目 | 
|    | 
| リポート | 
|  ・新興市場の成長で太陽光パネル供給急拡大    ドイツ停滞も中日米市場が拡大 | 
|  ・世界大手太陽電池メーカーの業績急回復    出荷拡大で売上急増/発電事業への進出が鍵 | 
|  ・中国ポリシリコンメーカーがコスト削減急ぐ    国際競争力確保が最重点課題続 | 
|   | 
| ビジネスファイル | 
| 
| ・青森県、風力発電の非常時電力供給可能性調査 | ・グリーンバイオマスファクトリー、バイオマス発電着手 |  
| ・むつ小川原港洋上風力、響配慮書縦覧開始 | ・エコマスター、香川で生ごみ堆肥・燃料化設備建設 |  
| ・積水化学、ゲルタイプ電解質のフィルム状LiB | ・ダイキアクシス、牛久市にBDF燃料製造機納入 |  
| ・日立、京都に自動車用リチウムイオン電池工場 | ・関西電力など、EVから電力供給システム実証 |  
| ・ダイヘン、ワイヤレス給電システム用電源参入 | ・双日など、国内初の産業用DR実証事業 |  
| ・九州電力、佐賀県営中木庭ダムの小水力発電 | ・楽天、スポットライトと家庭向けDR事業連携 |  
| ・中部電力、徳山水力発電所運転開始2015 年6月 | ・第一実業、山梨に125kW バイナリー発電機納入 |  
| ・遠藤照明、佐野LED照明自動倉庫棟開設 | ・九州電力など、九重町で5,000kW バイナリー発電 |  | 
| エコファイル | 
| 
| ・久留米市、北部一般廃棄部処理施設整備はタクマ | ・大和ハウス、CO2削減量2015 年度に1.4 倍拡大 |  
| ・佐賀県多久市/小城市、ごみ処理センター共同建設 | ・高山市、新エネ・省エネで2020 年度9,000 万kWh 創出 |  
| ・田中貴金属、シアン系めっき廃液から貴金属回収 | ・九都県市首脳会議、太陽光発電導入促進で要請 |  
| ・メタウォーター、栃木の燃料電池バイオガス発電受注 | ・日本政策金融公庫、再生エネ融資は前年比662% |  | 
| 統計資料 | 
| ・太陽電池の7〜9月出荷、国内向けが前年同期の3.3 倍 日本企業の海外生産品含め国内出荷の56.7%が海外品 | 
|  | 
| サマリー | 
|   ・2013年11月25日〜12月6日 |