|  ウェブニュースはこちらから URL:http://nenergy.jp/ | 
| 【特集】2017年 もう一つの自由化と再生可能エネルギー | ||||||||||||||||||||||||
| ・安価な電力供給で日本企業の競争力向上を図る 国際環境経済研究所所長、常葉大学教授 山本隆三 氏 | ||||||||||||||||||||||||
| ・コスト効率的な再エネ供給実現に向け買取制度大幅改訂 太陽光は入札、風力段階的引下、一般材で大規模枠など | ||||||||||||||||||||||||
| ・太陽光発電事業拡大に当社ならではのレンタルサービスで貢献 NTTレンタル・エンジニアリング株式会社 松田淳 代表取締役社長 | ||||||||||||||||||||||||
| ・太陽光発電、価格低下・入札も各社は検討継続に意欲 24円案件事業化も相次ぐ | ||||||||||||||||||||||||
| ・風力発電、環境アセスで137カ所のウインドファームが準備 2030年までのコスト低減目標9円/kWh | ||||||||||||||||||||||||
| ・バイオマス発電、一般材で2万kW以上案件は買取価格21円 タクマが2MW未満で連続受注/制度設計へ続く試行錯誤 | ||||||||||||||||||||||||
| ・地熱発電、長期の買取価格掲示で後押し・リプレース枠も整備 買取制度以降すでに1万kWが電力供給 | ||||||||||||||||||||||||
| ・中小水力発電、FITで1,000kW〜5,000kW新区分設定 価格設定は3年間据え置き | ||||||||||||||||||||||||
| ・東京電力、日本瓦斯と都市ガス卸供給契約締結しガス小売参入 関電は家庭料金メニュー/小売参入課題は導管整備 | ||||||||||||||||||||||||
| ・電力自由化、卸電力市場育成で大手電力各社の供給拡大図る 東京ガスは目標の53万件突破 | ||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||
| トピックス | ||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||
| クローズアップ | ||||||||||||||||||||||||
| ・ジンコ・ソーラー、2017年モジュール販売量2016年比40%増目指す 銭晶副会長インタビュー | ||||||||||||||||||||||||
| ・アイテス、パネル点検装置をNTTファシリより正式受注 2017年1,000台以上の販売見込み | ||||||||||||||||||||||||
| ・チャレナジー、台風など強風環境対応の風力発電機開発 沖縄の台風下で性能確認 | ||||||||||||||||||||||||
| ・固相表面培養の国内展開や耐酸性株の展望・事例など紹介 JST、藻類バイオマス分野のシンポジウム開催 | ||||||||||||||||||||||||
| ・東北大、環境発電ベンチャー「仙台スマートマシーンズ」設立 従来比10倍発電の振動発電デバイス/ 2021年売上目標20億 | ||||||||||||||||||||||||
| ・西部ガス、2019年度売上2,000億・経常利益3年で320億目標 中期経営計画「スクラム2019」策定 | ||||||||||||||||||||||||
| ・橘川武郎氏「鹿島コンビナートの副生水素活用で水素社会へ」 神栖でいばらき水素利用シンポジウム開催 | ||||||||||||||||||||||||
| エコファイル | ||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||
| ビジネスファイル | ||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||
| サマリー | ||||||||||||||||||||||||
| ・2016年12月12日〜2017年1月6日 |