|  ウェブニュースはこちらから URL:http://nenergy.jp/ | 
| 【特集】太陽光発電 真のプレーヤーに聞く | ||||||||||||||||||||
| ・太陽光発電、買取価格低下でも産業用認定4カ月連続プラス 他社向けO&MやEPCなど参入計画する企業も | ||||||||||||||||||||
| ・販売比率は住宅へ徐々にシフト、EPC・O&M外販も検討 カナディアン・ソーラー・ジャパン 山本豊代表取締役 | ||||||||||||||||||||
| ・自然電力、1GWの再エネプロジェクト推進を目標に掲げ太陽光発電注力 唐津で初の自社風力事業、海外事業展開 | ||||||||||||||||||||
| ・SBエナジー、全国29カ所・370MWのメガソーラーが稼動中 O&Mなど他社への各種サービス提供も | ||||||||||||||||||||
| ・洸陽電機、栃木で24円案件の出力750kW太陽光発電所が竣工 NECキャピタルソリュがオペレーティングリース | ||||||||||||||||||||
| ・ソーラーシェアリング、全国で775件の発電事業 千葉県匝瑳市ではメガソーラーも建設中 | ||||||||||||||||||||
| ・ハンファQセルズジャパン・キム氏「2017年国内出荷目標700MW」 グローバルでは生産能力7GWに引き上げ | ||||||||||||||||||||
| ・サンテック、21円時代に向けた設計のメガソーラー完成 香取市で2,387kWのサイト稼働 | ||||||||||||||||||||
| ・大林、釧路メガソーラーに出力変動緩和対策蓄電池システム設置 パネル容量17.9MW/三菱電機、GSユアサと共同開発 | ||||||||||||||||||||
| ・住友電工、メガソーラー用PLCストリング監視システム新製品 監視システムで2017年度1万台受注目指す | ||||||||||||||||||||
| ・第13回スマートエネルギーWeek、出展企業顔ぶれ 3月1日よりPV EXPO2017開催 | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| トピックス | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| クローズアップ | ||||||||||||||||||||
| ・アルミ表面技術研究所、MCHの高機能脱水素装置を開発 車載や定置電源など小規模への適用目指す | ||||||||||||||||||||
| ・東北電力、2020年度国内電力販売量は35億kWh見込む グループ中期経営計画策定 | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 政策・提言 | ||||||||||||||||||||
| ・2020年水素ステーション6カ所、未利用材使用13施設目標 茨城県の地球温暖化対策実行計画改定案 | ||||||||||||||||||||
| エコファイル | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| ビジネスファイル | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| サマリー | ||||||||||||||||||||
| ・2017年1月23日〜2月3日 |