|  ウェブニュースはこちらから URL:http://nenergy.jp/ | 
| 【特集】縁の下の地域電力 | ||||||||||||||||||||
| ・自治体出資の電力会社18社が登録完了、今後設立も続々 狙いは再エネ地産地消通じた地域づくり | ||||||||||||||||||||
| ・エネルギー地産地消の意識で省エネ取り組みに大きな手応え 中之条パワー代表取締役 中之条電力理事 山本政雄氏 | ||||||||||||||||||||
| ・やまがた新電力、電力地産地消進め県有施設77カ所へ供給実績 約30MWの再エネ由来電源調達 | ||||||||||||||||||||
| ・パシフィックパワー、自治体PPS核とした地域創生各地で提案 5件の自治体PPS立ち上げに参画 | ||||||||||||||||||||
| ・JFEエンジ、静岡県磐田市と地域エネルギー供給共同事業 2020年度20億円売上、5年で数十件事業化目指す | ||||||||||||||||||||
| ・浦添市てだこ浦西駅スマートシティ構築へ地域新電力 モノレール延長にあわせた都市開発 | ||||||||||||||||||||
| ・青森県、2030年度再エネ発電量2014年度比5倍の69億kWh トリプル50戦略/東北全県で震災ふまえたエネ計画策定 | ||||||||||||||||||||
| ・静岡県、2020年度太陽光200万kWなど新エネ導入倍増プラン推進 浜松で新たに34MWのメガソーラー、地域新電力も展開 | ||||||||||||||||||||
| ・岡山県、2020年度太陽光導入目標350万kWの改定ビジョン素案 太陽光認定済みは254万kW/小水力発電40件導入目指す | ||||||||||||||||||||
| ・三重県、2030年度再生可能エネルギー導入目標260万kW 太陽光設備認定は277万kWに到達 | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| トピックス | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| クローズアップ | ||||||||||||||||||||
| ・大光電機、屋外LED照明と輸入デザイン照明の取扱開始 2017年度売上高目標は420億円 | ||||||||||||||||||||
| ・パナソニック、住宅用創蓄システムと高効率パネル発売 FIT満了後の自家消費やZEH需要狙う | ||||||||||||||||||||
| ・バイオマス発電事業者協会、設立記念シンポジウム開催 載燃料の安定確保に各社が協力体制 | ||||||||||||||||||||
| ・ダブル・スコープ、2016年の売上高は21.48%増の90億円 ドルベースでは49.2%プラスに | ||||||||||||||||||||
| ・三井造船、2017年から2019年の中期経営計画を策定 国内着床式洋上風力のエンジニアリング参入 | ||||||||||||||||||||
| ・日本瓦斯、家庭用都市ガス料金プラン「プレミアム5+プラン」 東ガス比5%廉価、セット契約年3,600円割引など付帯特典 | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 統計資料 | ||||||||||||||||||||
| ・2016年度第3四半期の太陽電池出荷は前年割の1,717MW 国内出荷は日本・外国企業比率がほぼ5分に | ||||||||||||||||||||
| エコファイル | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| ビジネスファイル | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| サマリー | ||||||||||||||||||||
| ・2017年2月6日〜2月17日 |