|  ウェブニュースはこちらから URL:http://nenergy.jp/ | 
| 【特集】エネルギー管理の選択肢 | ||||||||||||||||||||
| ・NEDO、重要分野特定した省エネルギー技術戦略2016策定 EMSやZEB・ZEHなど | ||||||||||||||||||||
| ・デマンドレスポンス活用で電力事業者・受電者にメリット提供 エナジープルジャパン 市村健 代表取締役社長 | ||||||||||||||||||||
| ・電力改革第3弾、卸電力市場活性化や非化石価値取引 政策委員会で中間取りまとめ | ||||||||||||||||||||
| ・ミサワホーム、2020年度までのZEHロードマップ策定 普及率20%から90%まで拡大 | ||||||||||||||||||||
| ・横河電機、積極的なM&Aでエネルギーマネジメント事業拡大 脱炭素社会到来に向け準備進める | ||||||||||||||||||||
| ・竹中工務店、EMSを中核に脱炭素モデル構築を推進 住友金属鉱山や旭化成など大型投資相次ぐ | ||||||||||||||||||||
| ・静岡ガスなど、省エネ家電の電気代削減で家電購入実証 冷蔵庫の月電気代2,000円以上削減 | ||||||||||||||||||||
| ・パナソニック、食品小売向け冷蔵・冷凍設備効率運用支援 月額契約で2018年度売上100億目指す | ||||||||||||||||||||
| ・凸版印刷、家庭エネルギーの最適診断サービス提供開始 過去のデータなくとも消費量推定 | ||||||||||||||||||||
| ・パナソニック/あわら市、宅配ボックス実証実験中間報告 設置により再配達率49%から8%に減少 | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| トピックス | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| クローズアップ | ||||||||||||||||||||
| ・環境省、国内外でのCCS関連の取り組み状況について整理 火力発電の座礁資産化避ける | ||||||||||||||||||||
| ・アミタHD、2016年売上高前年比1億7,100万円増の47億2,900万円 2019年目標54億、海外比率は15%へ | ||||||||||||||||||||
| ・Looop、電力料金同社従来比最大2円割安の新メニュー公表 89万円台の4kWh蓄電システムも開発 | ||||||||||||||||||||
| ・2017年度地球温暖化対策関係予算は合計8,176億円 2030年までの温室効果ガス削減は4,325億円 | ||||||||||||||||||||
| エコファイル | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| ビジネスファイル | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| サマリー | ||||||||||||||||||||
| ・2017年2月20日〜3月3日 |