|  ウェブニュースはこちらから URL:http://nenergy.jp/ | 
| 【特集】バイオマス発電の岐路 | ||||||||||||||||||||
| ・バイオマス発電、予見可能な再エネとして小売用電源で活躍 買取価格設定など政策動向注視が不可欠 | ||||||||||||||||||||
| ・明電舎、高効率・小型軽量4極突極タービン発電機初号機が稼働 国内外で18件、うちバイオマス向けは11件受注 | ||||||||||||||||||||
| ・住友重機、フォスターウィラーGPボイラ企業190億円で買収 440缶以上納入実績のCFB技術 | ||||||||||||||||||||
| ・輸入木質バイオマス燃料、各社が安定供給へ体制整備布石 ペレット、PKSに加えEFB取扱事例相次ぐ | ||||||||||||||||||||
| ・JR東日本、JFE環境と協力し1,800kWのバイオガス発電事業 食品廃棄物の活用推進/ 2018年8月稼動 | ||||||||||||||||||||
| ・日立のバイオマス研究推進、竹燃料化へ改質技術開発 企業・自治体各者が注力する竹の活用 | ||||||||||||||||||||
| ・日立製作所、40%の低濃度バイオエタノールによる発電システム試作 水素・エタノール混合燃焼で発電/MIIAは燃料省エネ製造技術開発 | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| トピックス | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| クローズアップ | ||||||||||||||||||||
| ・大阪ガス、2030年度までに累計2兆円投資など長期ビジョン 電源調達規模は900万kWへ拡大 | ||||||||||||||||||||
| ・フィリップス、セレッソ大阪とライティングパートナー契約 スタジアムの照明LED化や演出などサポート | ||||||||||||||||||||
| ・35年の歴史のパワコン技術、厳しい屋外環境下でも多数採用 SMAジャパン 今津武士社長 | ||||||||||||||||||||
| ・モジュール専業で低コスト太陽光発電ニーズへしっかり対応 ジンコ・ソーラージャパン社長 孫 威威氏 | ||||||||||||||||||||
| ・住友商事、EPC受注のラヘンドン地熱発電所5、6号機完工 合計出力40MW/当初想定より早期完工達成 | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 統計資料 | ||||||||||||||||||||
| ・JEMA、重電機器の2017年度国内生産見通しは3兆7,845億円 2016年度は太陽光向けPV減少 | ||||||||||||||||||||
| エコファイル | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| ビジネスファイル | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| サマリー | ||||||||||||||||||||
| ・2017年3月6日〜3月17日 |