|  ウェブニュースはこちらから URL:http://nenergy.jp/ | 
| 【特集】太陽光発電、1億kW時代への準備 | ||||||||||||||||||||
| ・太陽光発電、入札導入で発電コスト低下へ本格アクセル 100GW導入など視野に加速する製品や技術開発 | ||||||||||||||||||||
| ・三菱電機、産業用太陽光発電システムの自家消費モデル提案 蓄電システムなど多彩なメニュー組み合わせ | ||||||||||||||||||||
| ・シエル・テール、水上太陽光フロート累計85MW販売実績 自社発電事業も注力しO&Mなど各種ノウハウ蓄積 | ||||||||||||||||||||
| ・50kW未満の低圧太陽光発電所向け各種新サービス相次ぐ O&Mは安全性確保の観点からもさらに必要に | ||||||||||||||||||||
| ・岡本教授「太陽電池製造エネ、回収期間すでに1年程度実現」 木更津高専、太陽光発電に関するセミナー | ||||||||||||||||||||
| ・英弘精機、日射計用ヒーター付ファンユニット販売注力 雪・霜付着防止し寒冷地の日射高精度観測に寄与 | ||||||||||||||||||||
| ・農地とパネルで太陽光をシェア、農業の収益安定に貢献 ソーラーシェアリングは農家を救うか | ||||||||||||||||||||
| ・メテオコントロール/サンテック、太陽光遠隔監視機器販売注力 共同出資会社設立し3年で売上累計10億目指す | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| トピックス | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| クローズアップ | ||||||||||||||||||||
| ・箱崎地区熱供給C設備改修、熱供給プラント効率30%向上など成果 東電EPなど3社省エネ大賞/ 20年のデータ分析し設備最適化 | ||||||||||||||||||||
| ・東京ガスなど、GHP+EHPのスマートマルチ製品拡充 ガス自由化のなかでより光熱費削減 | ||||||||||||||||||||
| ・NEDO、洋上風力発電用の日本全国洋上風況マップを公開 水深表示や年間発電量の予測も可能 | ||||||||||||||||||||
| ・味の素、日本自然エネルギーとグリーン電力証書購入契約 2030年度再エネ使用比率50%目指す | ||||||||||||||||||||
| ・キリン、東電の水力発電電力料金プラン契約でCO2削減推進 取手、湘南工場/神戸工場でもグリーン熱証書活用 | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 政策・提言 | ||||||||||||||||||||
| ・薩摩川内市、2024年度に向け次世代エネ・地域戦略ビジョン 300kW小水力・2,000kWバイオマス発電新規導入計画 | ||||||||||||||||||||
| エコファイル | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| ビジネスファイル | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| サマリー | ||||||||||||||||||||
| ・2017年3月21日〜3月31日 |