|  ウェブニュースはこちらから URL:http://nenergy.jp/ | 
| 【特集】新電力は十人十色 | ||||||||||||||||||||
| ・新電力、再生可能エネルギー中心の電力供給など各社多様な事例 価格競争だけじゃない特色・個性相次ぐ | ||||||||||||||||||||
| ・誰もがお得な料金設定とグループサービス連携で拡大 東急パワーサプライ 村井健二社長 | ||||||||||||||||||||
| ・清水建設、BSP事業推進に向け設計施工施設への電力小売を展開 年間約1,400 万kWh供給しノウハウ取得 | ||||||||||||||||||||
| ・パルシステム電力、再エネ比率高めた電力小売事業注力 発電産地支援の発想/2020年度に目標契約5万件 | ||||||||||||||||||||
| ・東京都環境公社、公社施設へ再エネ由来のFIT電気供給 みやまスマートエネルギーと連携し需給調整 | ||||||||||||||||||||
| ・JFEエンジ、アーバンエナジー通じ多彩な新電力事業 ごみ発電、水力、バイオマス、地域新電力事業も | ||||||||||||||||||||
| ・地域新電力、関西電力関連会社が東近江市公募経て事業検討着手 日立はシュタットベルケ企業と共同研究/東電・JFEも協力 | ||||||||||||||||||||
| ・エナリス、2019年12月期売上高780億円・営業利益12億円目指す KDDIとの提携効果など活用/中期経営計画 | ||||||||||||||||||||
| ・日本テクノ、2016年12月期売上高前期比8%増で500億円到達 1995年設立で電力小売など展開 | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| トピックス | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| クローズアップ | ||||||||||||||||||||
| ・GLM、日本初の量産EVスーパーカーを2019年量産開始 4,000万円で世界に1,000台の販売目指す | ||||||||||||||||||||
| ・荏原商事、ワンストップ体制による小水力発電事業注力 6,500kWのメガソーラーも建設 | ||||||||||||||||||||
| ・経産省、太陽光発電の安全性確保で標準設計例提示 2017年度から構造安全性評価実証 | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| エコファイル | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| ビジネスファイル | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 統計資料 | ||||||||||||||||||||
| ・2026年度発電端電力量、太陽光は8.7%の815億kWh 電力広域的運営推進機関まとめ | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| サマリー | ||||||||||||||||||||
| ・2017年4月3日〜4月14日 |