| 【特集】LED照明での攻め方 | ||||||||||||||||||||
| ・LED照明、省エネのツールから新サービス創出への武器に 2017年2月LED照明出荷560億1,600万円で前年3%増 | ||||||||||||||||||||
| ・三菱化工機、高輝度高所用LED照明ライティアシリーズ展開 冷蔵倉庫で使用可能など多様なニーズに応えた製品企画 | ||||||||||||||||||||
| ・アイリスオーヤマ、工場建設や営業拠点各地で拡大 鳥栖で工場増設し、投資額60億円で12月完成 | ||||||||||||||||||||
| ・パナソニック、2018年度ライティング事業売上目標4,000億円 新潟ではベースライトの生産能力年産500万台に強化 | ||||||||||||||||||||
| ・大光電機、2017年度売上高420億円、28億円経常利益目指す 屋外用照明新たに注力/各地で展示会など開催 | ||||||||||||||||||||
| ・欧州メーカー製ハイエンド用途照明の日本展開相次ぐ ウシオは2019年度末までに2,000台販売目指す | ||||||||||||||||||||
| ・小糸製作所、2017年3月期売上高前期比3.4%増の8,414億円 営業利益12%増の925億/車載ランプLED化進展が寄与 | ||||||||||||||||||||
| ・スタンレー電気、265nm波長で世界最高級出力の深紫外LED 12月量産開始/世界的な水需要への課題解決へ事業拡大 | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| トピックス | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| クローズアップ | ||||||||||||||||||||
| ・住友林業、2017年3月期売上1兆1,133億、経常利益578億円 過去最高益達成/市川社長「木質発電は200MWへ拡大」 | ||||||||||||||||||||
| ・東京電力/otta/渋谷区、地域見守りサービスで社会実証 ビーコンによる移動履歴など情報提供サービス検証 | ||||||||||||||||||||
| ・三井造船、神津島で黒根沖機で械式波力発電装置の実証開始 定格出力は3kW | ||||||||||||||||||||
| ・京セラ1,200MW、シャープ702MW、ソーラーフロは1Q 130MW 国内太陽電池モジュールメーカー4社の出荷量 | ||||||||||||||||||||
| ・昭和電工、使用済みプラスチック由来水素を川崎市のホテルに供給 10㎞のパイプラインでエネルギーの30%賄う/環境省事業 | ||||||||||||||||||||
| ・日新電機、メガソーラー向けパワコンに750kW機発売 低圧対応でコストダウンに寄与 | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 政策・提言 | ||||||||||||||||||||
| ・茨城県神栖市、地域特性を生かした水素利活用戦略を策定 副生水素や風力発電生かし、車社会で水素活用 | ||||||||||||||||||||
| エコファイル | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| ビジネスファイル | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| サマリー | ||||||||||||||||||||
| ・2017年5月8日〜5月19日 |