|  ウェブニュースはこちらから URL:http://nenergy.jp/ | 
| 【特集】熱利用 そこに需要があるから | ||||||||||||||||||||
| ・熱利用、1兆kWhのポテンシャルが生む圧倒的エネルギー効率 再エネ熱は地域のブランド化にも寄与 | ||||||||||||||||||||
| ・東京ガス、横浜での異業種連携による熱電供給事業が省エネ大賞 宇都宮でも3社への熱電供給プロジェクト新たに着手 | ||||||||||||||||||||
| ・オルガノ、「水熱利用システム」が省エネセンター会長賞 水の総合エンジ企業が提案する新たな省エネシステム | ||||||||||||||||||||
| ・三井化学産資、森川鑿泉工業所と共同開発の地中熱利用システム開発 江戸東京たてもの園に採用/掘削30mでも高い採熱性能 | ||||||||||||||||||||
| ・新菱冷熱工業、熱電併給プロジェクトの営業強化で新部署 規制緩和や電力システム改革で商機増に対応 | ||||||||||||||||||||
| ・ヤンマー、出力25kWのバイオディーゼルコージェネ機器商品化 2020年度までに200台の販売目指す | ||||||||||||||||||||
| ・ZEエナジー、小〜中規模施設向けボイラシステム拡販 2メーカーのスターリングエンジン採用 | ||||||||||||||||||||
| ・大和ハウス/FNJ、エコキュート電力標準化サービス共同開発 VPP構想にも向けた取り組み | ||||||||||||||||||||
| ・パナソニック、独自技術で効率高めCO2冷媒冷凍機世界展開 欧州では小型機事業2020年10億円規模目指す | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| トピックス | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| クローズアップ | ||||||||||||||||||||
| ・HDIグローバル、日射不足による売電収入損失を補償 予想売電収入の30%まで補償対応サービス開始 | ||||||||||||||||||||
| ・パナソニック、2018年度車載電池売上げ目標は7,500億円 2017年度設備投資も高水準で推移 | ||||||||||||||||||||
| ・グリーンファイナンス推進機構、27件の地域低炭素化事業支援 FIT案件以外の低炭素化事業開拓も目指す | ||||||||||||||||||||
| ・東京電力、家庭向け水力料金プラン「アクアエナジー100」創設 初年度3万件・1億kWh供給計画 | ||||||||||||||||||||
| ・関西電力、竹によるバイオマス熱電供給事業に11%出資参画 発電端出力1,000kW、熱出力2,800kW設備が2019年1月稼働 | ||||||||||||||||||||
| ・東電など、約8万世帯対象にナッジによる省エネ促進大規模実証 環境省実証として5年間のプロジェクト | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 統計資料 | ||||||||||||||||||||
| ・2016年度国内太陽電池モジュール出荷量6,859MWで前期比86% うち国内企業による総出荷は3,936MW | ||||||||||||||||||||
| エコファイル | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| ビジネスファイル | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| サマリー | ||||||||||||||||||||
| ・2017年5月22日〜6月2日 |