|  ウェブニュースはこちらから URL:http://nenergy.jp/ | 
| 【特集】新エネルギーの先端技術 | ||||||||||||||||||||
| ・新エネルギー先端技術の実用化へ2050年を見据えた国の戦略 2050年あっという間」の声も、開発途中でも事業化支援 | ||||||||||||||||||||
| ・ペロブスカイト太陽電池で太陽光発電の大幅な低コスト化へ 安価な製造、劇的な変換効率向上のポテンシャル | ||||||||||||||||||||
| ・NEDO、超臨界地熱発電技術の実現可能性の調査に着手 深度5km程度の約500℃超臨界水用いた地熱発電 | ||||||||||||||||||||
| ・富士電機、SiCデバイスでエネルギー・環境事業拡大 電気自動車用途など新市場視野に | ||||||||||||||||||||
| ・車載向け二次電池はエネルギー密度の向上がカギ EVブームを背景に開発進む | ||||||||||||||||||||
| ・海洋エネ、波力195GW・温度差10万TWhなどエネルギー創出期待 境相次ぐ実証設備の稼動 | ||||||||||||||||||||
| ・世界の海洋エネルギー、2050年までに300GWの導入見込み IEAのフレームワークが新たな報告書公表 | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| トピックス | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| クローズアップ | ||||||||||||||||||||
| ・エフオン、2019年6月期業績上方修正など中経改定 20年6月期売上126億計画/第5、6発電所も視野 | ||||||||||||||||||||
| ・東京電力/ソニーモバイル、スマートホームサービス開始 ソニー独自のセンサ技術などによる2つの見守りプラン | ||||||||||||||||||||
| ・東電EP/エプコ、住宅省エネのワンストップサービス提供 合弁会社を設立/ 2021年度末までに累計13万件目指す | ||||||||||||||||||||
| ・NEC、サクラメント公社などとスマートエネソリュ提供開始 送配電事業者向けサービスよりスタート | ||||||||||||||||||||
| ・タケエイ、2018年3月期第1四半期営業利益134%増の5.5億 山口代表「高水準を実現、相馬市で発電など視野」 | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 政策・提言 | ||||||||||||||||||||
| ・環境省、再生可能エネルギー活用のCO2削減加速化戦略 地域の豊富な再エネ供給ポテンシャル活用 | ||||||||||||||||||||
| エコファイル | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| ビジネスファイル | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| サマリー | ||||||||||||||||||||
| ・2017年7月31日〜8月18日 |