|  ウェブニュースはこちらから URL:http://nenergy.jp/ | 
| 【特集】国内風力発電の現在 | ||||||||||||||||||||
| ・国内風力発電量、336万kW・2,203基まで拡大 アセス開始案件では2030年目標達成 | ||||||||||||||||||||
| ・洋上風力、鹿島港など複数プロジェクトに動き レノバは秋田で56万kWの大規模計画 | ||||||||||||||||||||
| ・風力発電、ゾーニングやアセス前倒しで導入素早く 環境省などが早期事業化に向け取り組む | ||||||||||||||||||||
| ・アジア航測、空間情報コンサル事業の強み生かし立地調査やアセス提供 洋上風力へのサービスも拡充 | ||||||||||||||||||||
| ・日立パワー、メガソーラーに風車併設で系統連系枠を有効活用 系統の設備利用率はプラス20%に | ||||||||||||||||||||
| ・北海道電力、東京の調整力活用する風力発電の導入拡大実証 実証へ合計20万kWの風力発電建設案件が確定 | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| トピックス | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| クローズアップ | ||||||||||||||||||||
| ・JFEエンジ、事業企画本部2020年売上500億目指す 南地域エネ会社は数十カ所で発足 | ||||||||||||||||||||
| ・エネ自由化・競争激化の中でシュタットベルケの存在感指摘 ドイツ環境省との地域エネ会社による地域活性化研修会 | ||||||||||||||||||||
| ・コネクティッドホーム・アライアンス、参加企業77社に エネルギー企業や自動車メーカーなど | ||||||||||||||||||||
| ・ティービーエム、排水油脂による発電技術をNEDO事業で実証 年間7.4億kWhの電力創出ポテンシャル見込みも | ||||||||||||||||||||
| ・眞邉勝仁代表「太陽光21円でも実施検討、入札参加も計画」 リニューアブル・ジャパン、静岡でメガソーラー竣工 | ||||||||||||||||||||
| ・山形大学・城戸教授による有機EL照明の活用事例など紹介 LED照明シンポジウム2017 | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| ビジネスファイル | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||||
| 政策・提言 | ||||||||||||||||||||
| ・総務省、使用済み太陽光パネルの廃棄処分を実態調査 有害物質流出懸念を指摘 | ||||||||||||||||||||
| サマリー | ||||||||||||||||||||
| ・2017年9月4日〜9月15日 |